차량운행시간
스타렉스 7909호 : 주일 1부예배
(배중빈 집사)
(배중빈 집사)
| 순서 | 장소 | 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 교회출발 | |
| 2 | 단구동 세경5차아파트 | 08:10 |
| 3 | 단구동 세경웰러스아파트 | 08:12 |
| 4 | 단구동 한신2차아파트 | 08:16 |
| 5 | 명륜동 동보렉스아파트 | 08:30 |
| 6 | 구곡현대 아파트 | 08:34 |
| 7 | 교회도착 | 08:40 |
스타렉스 9217호 : 주일 1부예배
(최병석 집사)
(최병석 집사)
| 순서 | 장소 | 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 교회출발 | |
| 2 | 반곡동 벽산아파트 | 08:25 |
| 3 | 반곡동 삼익아파트 | 08:30 |
| 4 | 봉산동 금강아미움아파트 | 08:32 |
| 5 | 행구동 건영아파트 | 08:34 |
| 6 | 반곡동 퍼스트힐아파트 | 08:37 |
| 7 | 반곡동 LH10단지아파트 | 08:38 |
| 8 | 반곡동 중흥S클래스아파트 | 08:41 |
| 9 | 반곡동 다이소 | 08:43 |
| 10 | 관설동 현진4차아파트 | 08:45 |
| 11 | 교회도착 | 08:47 |
스타렉스 7226호 : 주일 1부예배
(정연동 집사: 010-7295-1194)
(정연동 집사: 010-7295-1194)
| 순서 | 장소 | 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 교회출발 | |
| 2 | 명륜성원 아파트 | 08:25 |
| 3 | 명륜원동 아파트 정문 | 08:28 |
| 4 | 명륜 현대 아파트 정문 | 08:32 |
| 5 | 명륜청구1차 아파트 | 08:38 |
| 6 | 명륜동보9차 아파트 | 08:40 |
| 7 | 교회도착 | 08:48 |
버스 6845호 : 주일 1부예배
(정건화 집사: 010-8356-7632)
(정건화 집사: 010-8356-7632)
| 순서 | 장소 | 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 교회출발 | 08:05 |
| 2 | 천매사거리 | 08:08 |
| 3 | 명륜청구1,2차 아파트 | 08:12 |
| 4 | 무실8차 아파트 | 08:15 |
| 5 | 종합운동장 | 08:17 |
| 6 | 원주실내체육관 | 08:19 |
| 7 | 원주향교 | 08:20 |
| 8 | 남부시장 | 08:22 |
| 9 | 원주고등학교 | 08:23 |
| 10 | 원일주유소 | 08:24 |
| 11 | 단구원흥4차(선아) | 08:26 |
| 12 | 단구동사무소 | 08:27 |
| 13 | 단구사거리 | 08:28 |
| 14 | 단구방앗간 | 08:31 |
| 15 | 유승 아파트 | 08:32 |
| 16 | 청솔8차 아파트 | 08:34 |
| 17 | 현진4차 아파트 | 08:36 |
| 18 | 교회도착 | 08:42 |
스타렉스 7909호 : 주일 2부예배
(배중빈 집사)
(배중빈 집사)
| 순서 | 장소 | 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 교회출발 | |
| 2 | 단구동 세경5차아파트 | 10:15 |
| 3 | 단구동 세경웰러스아파트 | 10:17 |
| 4 | 단구동 한신2차아파트 | 10:21 |
| 5 | 명륜동 동보렉스아파트 | 10:35 |
| 6 | 구곡현대 아파트 | 10:39 |
| 7 | 교회도착 | 10:44 |
스타렉스 9217호 : 주일 2부예배
(최병석 집사)
(최병석 집사)
| 순서 | 장소 | 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 교회출발 | |
| 2 | 반곡동 벽산아파트 | 10:25 |
| 3 | 반곡동 삼익아파트 | 10:30 |
| 4 | 봉산동 금강아미움아파트 | 10:32 |
| 5 | 행구동 건영아파트 | 10:34 |
| 6 | 반곡동 퍼스트힐아파트 | 10:37 |
| 7 | 반곡동 LH10단지아파트 | 10:38 |
| 8 | 반곡동 중흥S클래스아파트 | 10:41 |
| 9 | 반곡동 다이소 | 10:43 |
| 10 | 관설동 현진4차아파트 | 10:45 |
| 11 | 교회도착 | 10:47 |
스타렉스 7226호 : 주일 2부예배
(정연동 집사: 010-7295-1194)
(정연동 집사: 010-7295-1194)
| 순서 | 장소 | 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 교회출발 | |
| 2 | 명륜성원 아파트 | 10:25 |
| 3 | 명륜원동 아파트 정문 | 10:28 |
| 4 | 명륜 현대 아파트 정문 | 10:32 |
| 5 | 명륜청구1차 아파트 | 10:38 |
| 6 | 명륜동보9차 아파트 | 10:40 |
| 7 | 교회도착 | 10:48 |
버스 6845호 : 주일 2부예배
(정건화 집사: 010-8356-7632)
(정건화 집사: 010-8356-7632)
| 순서 | 장소 | 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 교회출발 | |
| 2 | 천매사거리 | 10:10 |
| 3 | 명륜청구1,2차 아파트 | 10:14 |
| 4 | 무실8차 아파트 | 10:17 |
| 5 | 종합운동장 | 10:19 |
| 6 | 원주실내체육관 | 10:21 |
| 7 | 원주향교 | 10:22 |
| 8 | 남부시장 | 10:24 |
| 9 | 원주고등학교 | 10:25 |
| 10 | 원일주유소 | 10:26 |
| 11 | 단구원흥4차(선아) | 10:28 |
| 12 | 단구동사무소 | 10:29 |
| 13 | 단구사거리 | 10:30 |
| 14 | 단구방앗간 | 10:33 |
| 15 | 유승 아파트 | 10:34 |
| 16 | 청솔8차 아파트 | 10:36 |
| 17 | 현진4차 아파트 | 10:38 |
| 18 | 교회도착 | 10:44 |
스타렉스 7909호 : 저녁 예배
(배중빈 집사)
(배중빈 집사)
| 순서 | 장소 | 동절기 | 하절기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 교회출발 | ||
| 2 | 단구동 세경5차아파트 | 18:15 | 17:45 |
| 3 | 단구동 세경웰러스아파트 | 18:17 | 17:47 |
| 4 | 단구동 한신2차아파트 | 18:21 | 17:50 |
| 5 | 명륜동 동보렉스아파트 | 18:35 | 17:55 |
| 6 | 구곡현대 아파트 | 18:39 | 17:59 |
| 7 | 교회도착 | 18:44 | 18:04 |
스타렉스 9217호 : 저녁 예배
(최병석 집사)
(최병석 집사)
| 순서 | 장소 | 동절기 | 하절기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 교회출발 | ||
| 2 | 반곡동 벽산아파트 | 18:25 | 17:55 |
| 3 | 반곡동 삼익아파트 | 18:30 | 18:00 |
| 4 | 봉산동 금강아미움아파트 | 18:32 | 18:02 |
| 5 | 행구동 건영아파트 | 18:34 | 18:04 |
| 6 | 반곡동 퍼스트힐아파트 | 18:37 | 18:07 |
| 7 | 반곡동 LH10단지아파트 | 18:38 | 18:08 |
| 8 | 반곡동 중흥S클래스아파트 | 18:41 | 18:11 |
| 9 | 반곡동 다이소 | 18:43 | 18:13 |
| 10 | 관설동 현진4차아파트 | 18:45 | 18:15 |
| 11 | 교회도착 | 18:47 | 18:17 |
스타렉스 7226호 : 저녁 예배
(정연동 집사: 010-7295-1194)
(정연동 집사: 010-7295-1194)
| 순서 | 장소 | 동절기 | 하절기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 교회출발 | ||
| 2 | 명륜성원 아파트 | 19:00 | 18:30 |
| 3 | 명륜원동 아파트 정문 | 19:03 | 18:33 |
| 4 | 명륜 현대 아파트 정문 | 19:08 | 18:38 |
| 5 | 명륜청구1차 아파트 | 19:14 | 18:44 |
| 6 | 명륜동보9차 아파트 | 19:16 | 18:46 |
| 7 | 교회도착 | 19:22 | 18:52 |
버스 6845호 : 저녁 예배
(정건화 집사: 010-8356-7632)
(정건화 집사: 010-8356-7632)
| 순서 | 장소 | 동절기 | 하절기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 교회출발 | ||
| 2 | 천매사거리 | 18:38 | 18:08 |
| 3 | 명륜청구1,2차 아파트 | 18:42 | 18:12 |
| 4 | 무실8차 아파트 | 18:45 | 18:15 |
| 5 | 종합운동장 | 18:47 | 18:17 |
| 6 | 원주실내체육관 | 18:49 | 18:19 |
| 7 | 원주향교 | 18:50 | 18:20 |
| 8 | 남부시장 | 18:52 | 18:22 |
| 9 | 원주고등학교 | 18:53 | 18:23 |
| 10 | 원일주유소 | 18:54 | 18:24 |
| 11 | 단구원흥4차(선아) | 18:56 | 18:26 |
| 12 | 단구동사무소 | 18:57 | 18:27 |
| 13 | 단구사거리 | 18:58 | 18:28 |
| 14 | 단구방앗간 | 19:01 | 18:31 |
| 15 | 유승 아파트 | 19:02 | 18:32 |
| 16 | 청솔8차 아파트 | 19:04 | 18:34 |
| 17 | 현진4차 아파트 | 19:06 | 18:36 |
| 18 | 교회도착 | 19:12 | 18:42 |